A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) oferece 1.896 vagas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2023.1. As vagas estão distribuídas em 48 cursos de graduação nos campi de Amargosa, Cachoeira/São Félix, Cruz das Almas, Feira de Santana, Santo Amaro e Santo Antônio de Jesus.
As inscrições para o Sisu 2023.1 estarão abertas no período de 16 a 24 de fevereiro e o resultado da chamada regular sairá no dia 28 de fevereiro. Os únicos critérios para a realização da inscrição pelos interessados são ter feito as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2022, ter concluído o ensino médio e não ter zerado a prova de redação.
Para se inscrever no Sisu, o candidato deve acessar, exclusivamente pela internet, o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O acesso ao sistema de inscrição do Sisu é realizado com as informações de login e senha para acesso aos serviços digitais do governo federal, mediante uma conta no gov.br.
No momento em que o candidato realiza o login no Sisu, o sistema recupera, automaticamente, as notas dele obtidas na edição do Enem válida para o processo seletivo.
No ato da inscrição, o candidato escolhe até duas opções de curso dentre as ofertadas em cada processo seletivo do Sisu. É possível alterar as opções de curso durante todo o período de inscrições. A inscrição válida será a última registrada no sistema.
Vagas ofertadas
Centro de Ensino | Curso Ofertado | Formação | Turno | Vagas |
Cachoeira/São Félix | Museologia | Bacharelado | Integral | 50 |
Cachoeira/São Félix | Comunicação Social - Jornalismo | Bacharelado | Integral | 40 |
Cachoeira/São Félix | Cinema e Audiovisual | Bacharelado | Integral | 40 |
Cachoeira/São Félix | Serviço Social | Bacharelado | Integral | 50 |
Cachoeira/São Félix | Ciências Sociais | Bacharelado | Integral | 25 |
Cachoeira/São Félix | Artes Visuais | Bacharelado | Noturno | 25 |
Cachoeira/São Félix | Gestão Pública | Tecnólogo | Noturno | 50 |
Cachoeira/São Félix | Publicidade e Propaganda | Bacharelado | Integral | 30 |
Cachoeira/São Félix | Ciências Sociais | Licenciatura | Integral | 25 |
Cachoeira/São Félix | Artes Visuais | Licenciatura | Integral | 25 |
Cruz das Almas | Agronomia | Bacharelado | Integral | 50 |
Cruz das Almas | Biologia | Licenciatura | Noturno | 40 |
Cruz das Almas | Medicina Veterinária | Bacharelado | Integral | 40 |
Cruz das Almas | Gestão de Cooperativas | Tecnólogo | Noturno | 70 |
Cruz das Almas | Agroecologia | Tecnólogo | Integral | 60 |
Cruz das Almas | Engenharia Florestal | Bacharelado | Integral | 70 |
Cruz das Almas | Interdisciplinar em Ciências Ambientais | Bacharelado | Matutino | 50 |
Cruz das Almas | Zootecnia | Bacharelado | Integral | 70 |
Cruz das Almas | Engenharia de Pesca | Bacharelado | Integral | 60 |
Cruz das Almas | Biologia | Bacharelado | Integral | 60 |
Santo Antônio de Jesus | BIS-Psicologia | Bacharelado | Integral | 30 |
Santo Antônio de Jesus | BIS-Nutrição | Bacharelado | Integral | 27 |
Santo Antônio de Jesus | BIS-Enfermagem | Bacharelado | Integral | 24 |
Santo Antônio de Jesus | BIS-Medicina | Bacharelado | Integral | 30 |
Santo Amaro | Inter. Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas | Bacharelado | Noturno | 40 |
Bacharelado | Vespertino | 40 | ||
Santo Amaro | Música Popular Brasileira |
Nenhum comentário:
Postar um comentário