Pesquisa realizada pela Superintendência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) nos principais supermercados e atacadistas mostra onde os feirenses podem comprar os produtos da Páscoa com preços mais acessíveis. O comparativo foi desenvolvido entre os dias 16 a 18 deste mês, em cinco estabelecimentos de grandes portes e constatam variações de preços de um mesmo produto de até mais de 100% entre as lojas.
Durante a pesquisa foram comparados os preços de 14 produtos, comercializados nos supermercados G. Barbosa, Hiper Bompreço e também atacadistas Atacadão São Roque, Atacadão e Assaí.
Ingrediente essencial para preparo das iguarias da Semana Santa, o azeite, em recipientes de 200ml, está sendo comercializado por preços que variam entre o mínimo de R$ 1,69 no Atacadão até R$ 5,04 no Hiper Bompreço.
Já a castanha, em porção de 100g, pode ser adquirida pelo preço mínimo de R$ 6,29 (Atacadão São Roque) e o máximo de R$ 12,90 (G. Barbosa).
Um dos ingredientes do caruru e vatapá, o quiabo está sendo vendido pelo mínimo de R$ 3,99, tanto no Atacadão quanto no Assaí; e pelo máximo de R$ 6,78 (Hiper Bompreço).
Veja a seguir a tabela completa com a pesquisa de preços:
PRODUTOS | G Barbosa | Hiper Bompreço | Atacadão São Roque | Atacadão | Assai |
Amendoim (torrado) 01 kg. | R$ 6,99 (Igguaris 100g) | R$ 6,98(Great Valeu 150g) | R$ 3,59(Tempero da Bahia 100g) | R$ 8,99 (Kg) |
______
|
Azeite 200 ml | R$ 2,19 (Yaô) | R$ 5,04 (Cepera) | ______ | R$ 1,69 (yaô) | R$ 2,79 (Mariza) |
Azeite 500 ml | R$ 4,45 (Yaô) | ______ | R$ 3,76 (Yaô) | R3,69 (Yaô) | R$ 8,99 (Mariza 900ml) |
Camarão água salgada (sêco) kg. | ______ | ______ | R$ 6,96(Tempero da Bahia 100g) | R$ 4,99 | ______ |
Castanha | R$ 12,90 (Vovó Nizé 100g) | ---------------- | R$ 6,29(tempero da Bahia100g) | R$ 14,89(226g) | R$ 14,90(Excelência Nat 280g) |
Leite de coco 200 ml | R$ 2,99(Serigy) | R$ 2,64(serigy) | R$ 1,82 (Bom Coco) | R$ 2,59(Menina) | R$ 1,79(Nordeste) |
Leite de coco sococo 200 ml | R$ 2,99 | R$ 3,68 | R$ 2,99 | ______ | R$ 2,59 |
Leite de coco sococo 500 ml | ______ | R$ 10,18 | R$ 7,33 | ______ | R$ 8,19 |
Peixe Tipo Bacalhau Saithe Kg | R$ 35,99 | R$ 44,98 | R$ 36,18 | R$ 38,90 | R$ 37,90 |
Corvina Inteira Kg | ______ | R$ 13,98 | R$ 13,48 | R$ 10,99 | ______ |
Filé de Panga Kg | ______ | R$ 14,94 | ______ | R$ 10,49 | R$ 15,99(800g) |
Sardinha Kg | R$ 8,95 (4 Maress) | ______ | ______ | ______ | R$6,99 (4 Maress) |
Quiabo | R$ 5,45 | R$ 6,78 | ______ | R$ 3,99 | R$ 3,99 |
Vinho Nacional | R$ 7,45(Chalise) 750 ml | R$ 7,90(Chalise750ml) | R$ 2,63 (P. Cícero 890ml) | R$ 4,99 (Stª Ceia750 ml) | R$ 2,35 (P. Cícero 890ml) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário